Gracias a nuestros esfuerzos de I + D, hemos logrado eliminar del sistema de dirección de buques el problema de las fugas internas que suele afectar a los sistemas hidráulicos de dirección de barcos. Nuestro sistema de gobierno ha sido aprobado por la CCS, la BV, etc., y se utiliza extensamente en diferentes tipos de embarcaciones. Cuenta con una gran maniobrabilidad y un ángulo de timón de ±65°. El torque nominal se obtiene a cualquier ángulo, lo que garantiza el manejo en muelles y áreas pequeñas.
Características del equipo de conducción con paleta rotativa
1. Compacta, ocupa muy poco espacio.
2. Variedad de ángulo de timón amplio, de hasta ±65°.
3. Instalación fácil para todo tipo de timones. No necesita rodamiento de timón.
4. Buen rendimiento de sellado con una velocidad de desviación de timón menor a 0.5°/minuto.
5. Poco ruido y buena resistencia al impacto.
En comparación con los sistemas de dirección de otros fabricantes chinos, nuestro sistema ofrece las siguientes ventajas:
1. Alta fiabilidad: Incluso después de 3.000 horas continuas de ensayo de fiabilidad no presenta fallos.
2. Adaptabilidad ambiental: Los resultados de las pruebas de exposición a condiciones ambientales y de compatibilidad electromagnética cumplen con las normas GJB150A-2009.
3. Alto rendimiento y bajo tasa de fugas internas: La tasa de fugas es de la mitad de lo estipulado por las normas de la industria, lo que conduce a una baja generación de calor y alta eficiencia operativa.
Información técnica del sistema de gobierno de barcos
Torque nominal: 10~900 Kn.m
Diámetro de la cuña del timón: Ø80~Ø430 mm
Ángulo máximo del timón (eléctrico): ±35°, ±45°,±65°
Ángulo máximo del timón (mecánico): ±36.5°, ±46.5°,±66.5°
Tiempo de cambio de -35° a +30°, ≤28s con una sola bomba; ≤14s con dos bombas
Tiempo de cambio de -45° a +40°, ≤25s con una sola bomba (para ríos)
Presión máxima de operación: 5~8 MPa
Presión de la válvula de seguridad: 6.25~10MPa
Unidad de energía hidráulica (HPU)
Accionador de timón
Ensayo hidrodinámico del sistema de dirección para buques
Accionador de timón | Torque de operación (kN.m) | Diámetro máximo de la mecha del timón (mm) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Carga radial máxima (KN) | Carga axial máxima (KN) |
20 | Φ180 | 囗470×470 | 340 | 260 | 130 | |
25 | Φ180 | 囗470×470 | 420 | 260 | 130 | |
31.5 | Φ180 | 囗470×470 | 420 | 260 | 150 | |
40 | Φ180 | 囗470×470 | 480 | 260 | 150 | |
50 | Φ180 | Φ730 | 400 | 350 | 150 | |
63 | Φ180 | Φ730 | 400 | 350 | 150 | |
80 | Φ180 | Φ730 | 480 | 350 | 150 | |
100 | Φ230 | Φ810 | 580 | 350 | 240 | |
125 | Φ230 | Φ810 | 620 | 350 | 240 | |
160 | Φ280 | Φ920 | 610 | 850 | 360 | |
200 | Φ305 | Φ1045 | 660 | 900 | 450 | |
250 | Φ305 | Φ1045 | 660 | 900 | 450 | |
320 | Φ305 | Φ1045 | 780 | 900 | 450 | |
400 | Φ360 | Φ1250 | 800 | 1500 | 560 | |
500 | Φ360 | Φ1250 | 800 | 1500 | 560 | |
630 | Φ360 | Φ1250 | 920 | 1500 | 560 | |
800 | Φ390 | Φ1480 | 1020 | 2300 | 605 | |
1000 | Φ450 | Φ1700 | 1130 | 2900 | 700 | |
1250 | Φ450 | Φ1700 | 1230 | 2900 | 700 |
Accionador de timón | Torque de operación (kN.m) | Diámetro máximo de la mecha del timón (mm) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Carga radial máxima (KN) | Carga axial máxima (KN) |
16 | Φ140 | 囗470×470 | 400 | 260 | 130 | |
20 | Φ140 | 囗470×470 | 400 | 260 | 130 | |
25 | Φ140 | 囗470×470 | 460 | 260 | 130 | |
31.5 | Φ180 | Φ730 | 420 | 350 | 150 | |
40 | Φ180 | Φ730 | 420 | 350 | 150 | |
50 | Φ210 | Φ820 | 580 | 350 | 150 | |
63 | Φ210 | Φ820 | 580 | 350 | 240 | |
80 | Φ210 | Φ820 | 550 | 350 | 240 | |
100 | Φ280 | Φ820 | 620 | 850 | 360 | |
125 | Φ280 | Φ1045 | 660 | 900 | 450 | |
160 | Φ280 | Φ1045 | 660 | 900 | 450 | |
200 | Φ280 | Φ1045 | 750 | 900 | 450 | |
250 | Φ305 | Φ1050 | 620 | 1000 | 450 | |
320 | Φ305 | Φ1050 | 750 | 1000 | 450 | |
400 | Φ360 | Φ1250 | 900 | 1500 | 560 | |
500 | Φ390 | Φ1480 | 900 | 2200 | 605 | |
630 | Φ390 | Φ1480 | 900 | 2200 | 605 |
Proporcionamos productos personalizados.
Esquema del accionador del timón